Vollstationäre Pflege

    Das Pflege- und Betreuungszentrum Burgenblick ist berechtigt, für die Leistungen dem Bewohner oder kostenpflichtigen Dritten kostendeckende Entgelte zu berechnen. Dieses Entgelt setzt sich aus den drei Komponenten Pflege, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten zusammen. Des Weiteren kommt eine Ausbildungsumlage in Höhe von 3,45 € hinzu. Sie ergeben den täglichen Pflegesatz zuzüglich dem eventuellen Einzelzimmerzuschlag.

    Unsere aktuellen Pflegesätze pro Monat:  
    Dauerpflege Maß-nahmen-
    pausch.
    Unterkunft Verpflegung  Invest.  Auszub.
    Pausch.
     Gesamt   für 30, 42 
          Tage      
    Anteil
    Pflegeklasse
    Eigenanteil 15% Eigenanteil mehr als 12 Monate 30% Eigenanteil mehr als 24 Monate 50% Eigenanteil mehr als 36 Monate 75%
    Pflegegrad 1 68,51 € 13,24 € 14,46 € 13,50 € 3,45 € 113,16 € 3.442,33 € 131,00 € 3.311,33 €
    Pflegegrad 2 83,91 € 13,24 € 14,46 € 13,50 € 3,45 € 128,56 € 3.910,80 € 850,00 € 2.827,92 € 2.550,05 € 2.179,55 € 1.716,43 €
    Pflegegrad 3 100,81 € 13,24 € 14,46 € 13,50 € 3,45 € 145,46 € 4.424,89 € 1.319,00 € 2.828,00 € 2.550,12 € 2.179,60 € 1.716,45 €
    Pflegegrad 4 118,43 € 13,24 € 14,46 € 13,50 € 3,45 € 163,08 € 4.960,89 € 1.855,00 € 2.828,01 € 2.550,12 € 2.179,60 € 1.716,45 €
    Pflegegrad 5 126,35 € 13,24 € 14,46 € 13,50 € 3,45 € 171,00 € 5.201,82 € 2.096,00 € 2.827,94 € 2.550,07 € 2.179,56 € 1.716,43 €

    EEE Einrichtungseigener Eigenanteil: 57,45 €

    Einzelzimmerzuschlag: 4,50 € pro Tag oder 136,89 € pro Monat (30,42 Tage) 

    Die Berechnungsgrundlage für die Pflegesätze ist im Durchschnitt 30,42 Tage pro Monat.

    Wir beraten Sie gerne zu allen individuellen Kosten, Leistungen, staatlichen Förderungen und Ansprüchen auf finanzielle Unterstützung aus der Pflegekasse. Vereinbaren Sie einen Termin per Telefon unter +49 (0) 9442 304-0 oder über unser Kontaktformular.

    Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege

    Einen Anspruch auf Kurzzeitpflege haben Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5.

    Ihr Eigenanteil pro Tag beträgt:  
    Kurzzeitpflege/
    Verhinderungspflege
    Maßnahmen-
    pausch.
    Unterkunft Verpflegung Invest. Auszub.
    Pausch.
    Eigenanteil Anteil
    Pflegeklasse
    Pflegegrad 2 109,56 € 13,24 € 14,46 € 13,50 € 3,45 € 41,20 € 113,01 €
    Pflegegrad 3 109,56 € 13,24 € 14,46 € 13,50 € 3,45 € 41,20 € 113,01 €
    Pflegegrad 4 109,56 € 13,24 € 14,46 € 13,50 € 3,45 € 41,20 € 113,01 €
    Pflegegrad 5 109,56 € 13,24 € 14,46 € 13,50 € 3,45 € 41,20 € 113,01 €

    Einzelzimmerzuschlag: 4,50 € pro Tag

    Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege für Pflegegrad 2-5 max. 16/14 Tage / Anteil der Pflegekasse KZP 1.854 €/VZP 1.685€, Geasmt 3.539 €. 

    Wir beraten Sie gerne zu allen individuellen Kosten, Leistungen, staatlichen Förderungen und Ansprüchen auf finanzielle Unterstützung aus der Pflegekasse. Vereinbaren Sie einen Termin per Telefon unter +49 (0) 9442 304-0 oder über unser Kontaktformular.

    Tagespflege

    Tagespflege ganztags mehr als 4,5 Stunden maximal 9 Stunden ganztags

    Ihr Eigenanteil pro Tag beträgt:  
    Tagespflege/
    ganztags mehr als
    4,5 Stunden
    Maßnahmen-
    pausch.
    Unterkunft Verpflegung Invest. Gesamt Eigenanteil
    pro Tag
    Pflegegrad 1 40,21 € 4,78 € 8,09 € 6,30 € 59,38 € 19,17 €
    Pflegegrad 2 55,46 € 4,78 € 8,09 € 6,30 € 74,63 € 19,17 €
    Pflegegrad 3 62,12 € 4,78 € 8,09 € 6,30 € 81,29 € 19,17 €
    Pflegegrad 4 70,86 € 4,78 € 8,09 € 6,30 € 90,03 € 19,17 €
    Pflegegrad 5 83,07 € 4,78 € 8,09 € 6,30 € 102,24 € 19,17 €

    Tagespflege halbtags bis zu 4,5 Stunden

    Ihr Eigenanteil pro Tag beträgt:  
    Tagespflege/
    ganztags bis zu
    4,5 Stunden
    Maßnahmen-
    pausch.
    Unterkunft Verpflegung Invest. Gesamt Eigenanteil
    pro Tag
    Pflegegrad 1 21,69 € 3,19 € 6,09 € 3,60 € 34,57 € 12,88 €
    Pflegegrad 2 29,32 € 3,19 € 6,09 € 3,60 € 42,20 € 12,88 €
    Pflegegrad 3 32,65 € 3,19 € 6,09 € 3,60 € 45,53 € 12,88 €
    Pflegegrad 4 37,02 € 3,19 € 6,09 € 3,60 € 49,90 € 12,88 €
    Pflegegrad 5 43,13 € 3,19 € 6,09 € 3,60 € 56,01 € 12,88 €

    Wir beraten Sie gerne zu allen individuellen Kosten, Leistungen, staatlichen Förderungen und Ansprüchen auf finanzielle Unterstützung aus der Pflegekasse. Vereinbaren Sie einen Termin per Telefon unter +49 (0) 9442 304-0 oder über unser Kontaktformular.

    © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper