Vollstationäre Pflege
Das Pflege- und Betreuungszentrum Burgenblick ist berechtigt, für die Leistungen dem Bewohner oder kostenpflichtigen Dritten kostendeckende Entgelte zu berechnen. Dieses Entgelt setzt sich aus den drei Komponenten Pflege, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten zusammen. Des Weiteren kommt eine Ausbildungsumlage in Höhe von 2,81 € hinzu. Sie ergeben den täglichen Pflegesatz zuzüglich dem eventuellen Einzelzimmerzuschlag.
Dauerpflege | Maß-nahmen- pausch. |
Unterkunft | Verpflegung | Invest. | Auszub. Pausch. |
Gesamt | für 30, 42 Tage |
Anteil Pflegeklasse |
Eigenanteil 5% | Eigenanteil mehr als 12 Monate 25% | Eigenanteil mehr als 24 Monate 45% | Eigenanteil mehr als 36 Monate 70% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 56,85 € | 11,03 € | 13,14 € | 13,50 € | 2,81 € | 97,33 € | 2.960,78 € | 125,00 € | 2.835,78 € | |||
Pflegegrad 2 | 79,36 € | 11,03 € | 13,14 € | 13,50 € | 2,81 € | 119,84 € | 3.645,53 € | 770,00 € | 2.616,09 € | 2.356,65 € | 2.010,73 € | 1.578,32 € |
Pflegegrad 3 | 95,53 € | 11,03 € | 13,14 € | 13,50 € | 2,81 € | 136,01 € | 4.137,42 € | 1.262,00 € | 2.616,00 € | 2.356,57 € | 2.010,67 € | 1.578,30 € |
Pflegegrad 4 | 112,39 € | 11,03 € | 13,14 € | 13,50 € | 2,81 € | 152,87 € | 4.650,31 € | 1.775,00 € | 2.616,90 € | 2.356,49 € | 2.010,61 € | 1.578,27 € |
Pflegegrad 5 | 119,96 € | 11,03 € | 13,14 € | 13,50 € | 2,81 € | 160,44 € | 4.880,58 € | 2.005,00 € | 2.616,14 € | 2.356,69 € | 2.010,75 € | 1.578,34 € |
EEE Einrichtungseigener Eigenanteil: 54,04 €
Einzelzimmerzuschlag: 4,50 € pro Tag oder 136,89 € pro Monat (30,42 Tage)
Die Berechnungsgrundlage für die Pflegesätze ist im Durchschnitt 30,42 Tage pro Monat.
Wir beraten Sie gerne zu allen individuellen Kosten, Leistungen, staatlichen Förderungen und Ansprüchen auf finanzielle Unterstützung aus der Pflegekasse. Vereinbaren Sie einen Termin per Telefon unter +49 (0) 9442 304-0 oder über unser Kontaktformular.
Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
Einen Anspruch auf Kurzzeitpflege haben Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5. Die Pflegekasse übernimmt die Kosten für pflegebedingte Aufwendungen in Höhe von 1.774 Euro für bis zu acht Wochen im Kalenderjahr.
Kurzzeitpflege/ Verhinderungspflege |
Maßnahmen- pausch. |
Unterkunft | Verpflegung | Invest. | Auszub. Pausch. |
Eigenanteil | Anteil Pflegeklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 2 | 106,19 € | 11,03 € | 13,14 € | 13,50 € | 2,81 € | 40,48 € | 106,19 € |
Pflegegrad 3 | 106,19 € | 11,03 € | 13,14 € | 13,50 € | 2,81 ;€ | 40,48 € | 106,19 € |
Pflegegrad 4 | 106,19 € | 11,03 € | 13,14 € | 13,50 € | 2,81 € | 40,48 € | 106,19 € |
Pflegegrad 5 | 106,19 € | 11,03 € | 13,14 € | 13,50 € | 2,81 € | 40,48 € | 106,19 € |
Einzelzimmerzuschlag: 4,50 € pro Tag
Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege für max. 16 Tage / Anteil der Pflegekasse 1.774 €.
Wir beraten Sie gerne zu allen individuellen Kosten, Leistungen, staatlichen Förderungen und Ansprüchen auf finanzielle Unterstützung aus der Pflegekasse. Vereinbaren Sie einen Termin per Telefon unter +49 (0) 9442 304-0 oder über unser Kontaktformular.
Tagespflege
Tagespflege/ ganztags mehr als 4,5 Stunden |
Maßnahmen- pausch. |
Unterkunft | Verpflegung | Invest. | Gesamt | Eigenanteil pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 38,80 € | 4,10 € | 7,45 € | 6,30 € | 56,65 € | 17,85 € |
Pflegegrad 2 | 52,85 € | 4,10 € | 7,45 € | 6,30 € | 70,70 € | 17,85 € |
Pflegegrad 3 | 58,98 € | 4,10 € | 7,45 € | 6,30 € | 76,83 € | 17,85 € |
Pflegegrad 4 | 67,02 € | 4,10 € | 7,45 € | 6,30 € | 84,87 € | 17,85 € |
Pflegegrad 5 | 78,26 € | 4,10 € | 7,45 € | 6,30 € | 96,11 € | 17,85 € |
Tagespflege/ ganztags bis zu 4,5 Stunden |
Maßnahmen- pausch. |
Unterkunft | Verpflegung | Invest. | Gesamt | Eigenanteil pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 21,17 € | 2,73 € | 5,60 € | 3,60 € | 33,10 € | 11,93 € |
Pflegegrad 2 | 28,19 € | 2,73 € | 5,60 € | 3,60 € | 40,12 € | 11,93 € |
Pflegegrad 3 | 31,25 € | 2,73 € | 5,60 € | 3,60 € | 43,18 € | 11,93 € |
Pflegegrad 4 | 35,27 € | 2,73 € | 5,60 € | 3,60 € | 47,20 € | 11,93 € |
Pflegegrad 5 | 40,90 € | 2,73 € | 5,60 € | 3,60 € | 52,83 € | 11,93 € |
Wir beraten Sie gerne zu allen individuellen Kosten, Leistungen, staatlichen Förderungen und Ansprüchen auf finanzielle Unterstützung aus der Pflegekasse. Vereinbaren Sie einen Termin per Telefon unter +49 (0) 9442 304-0 oder über unser Kontaktformular.